content:undervolting
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| content:undervolting [2022/06/27 21:03] – [Ausflug: Windowstools] obel1x | content:undervolting [2022/11/20 09:21] (aktuell) – [Die Praxis] obel1x | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| Ich zeige anhand meines alten Testrechners auf welchem ein Linux/ | Ich zeige anhand meines alten Testrechners auf welchem ein Linux/ | ||
| + | |||
| + | In meine Fall handelt es sich um einen alten AMD Phenom II, da dieser in der Werkseinstellung eine besonders ineffiziente Energieverwaltung hat und hier große Unterschiede sichtbar sind. | ||
| + | |||
| ==== Ausgangslage ==== | ==== Ausgangslage ==== | ||
content/undervolting.1656356596.txt.gz · Zuletzt geändert: von obel1x
